
集成打印机的数字硬度计
HardyTest D700
数字硬度计 HardyTest D700,支持 6 种外置冲击装置,内置打印机
HardyTest D700 硬度计可用六种不同的硬度单位测量多种材料的硬度。六种可选的冲击装置类型使其能够测量不同形状、不同硬度范围的特殊工件。此外,该硬度计还配有内置打印机,并可将数据传输到电脑。
HardyTest D700 与其姊妹型号 HardyTest D600 同属硬度测量中的高端级别。它的设计旨在满足专业硬度测量的各项要求。
HardyTest D700 几乎适用于所有黑色金属和有色金属的硬度测量。在电力工业、石油化工、仪器制造、汽车与机械制造、质量控制、钢铁厂等众多领域,HardyTest D700 硬度计都已得到充分验证。
特点
- 6 种冲击装置(D、DC、DL、D+15、C 和 G),可用于特殊场合,设备可自动识别冲击装置类型
- 内置打印机
- 测量范围大:170–960 HLD(里氏硬度测量原理)
- 支持所有硬度单位:HL(里氏)、HB(布氏)、HRB(洛氏 B)、HRC(洛氏 C)、HV(维氏)、HS(肖氏 D)
- 操作简单方便
- 存储容量:最多 600 组,每组 1–32 个测量值(包含以下信息:日期、平均值、冲击装置、冲击次数、材料、各测量值)
- 可设置上下限,超限时发出声音提示
- 可在任意角度测量(包括朝上测量)
- 校准功能
- 128 × 64 点阵 LCD:显示所有功能和参数,带背光
- 通过 USB 将数据传输到电脑的 DataView 软件或 MS 超级终端,用于保存和打印
- 自动关机以节省电量
应用
- 可测量钢、铸钢、工具钢和不锈钢、灰铸铁和球墨铸铁、黄铜、青铜、铝合金和铜锻造合金
- 可测量大小空心件、轴承、重型工件以及固定安装的零件
- 压力容器、蒸汽发生器等的失效分析
- 材料识别
附加配件
- 其他冲击装置,用于特殊场合
- 支承环(12 个),用于凸面和凹面
标准供货范围
- 硬度计 HardyTest D700,配 D 型冲击装置
- 清洁刷
- 小号支承环
- 标准块(约 800 HLD)
- 使用说明书
- USB 数据线及软件 U 盘
- 充电器
- 打印纸
- 坚固的塑料手提箱
选配附件
- 其他冲击装置
- 支承环套装,用于在半径小于 30 mm 的曲面上测量,可帮助在工件上实现最佳定位;提供 12 种不同规格。
Downloads
技术参数
| 硬度单位 | HL(里氏)、HB(布氏)、HRB(洛氏 B)、HRC(洛氏 C)、HV(维氏)、HS(肖氏 D) |
| 测量范围 | 170–960 HLD |
| 测量精度 | ±0.75 %(在 HL = 800 ± 6 HL 时) |
| 测量方向 | 360° |
| 标准冲击装置 | D |
| 数据存储容量 | 最多 500 组(每组 1–32 次测量) |
| 统计信息 | 组号、日期、平均值、冲击装置、冲击次数、材料、各测量值 |
| 限值设置 | 超出设定的最小/最大限值时发出声音报警 |
| 工件最小重量 | > 5 kg(实心材料) |
| 数据存储方式 | 手动或自动 |
| 数据传输 | USB 数据线及带软件的 U 盘 |
| 显示屏 | 点阵 LCD,128 × 64 点 |
| 背光 | 开 / 关 |
| 菜单语言 | 英语/德语/法语/意大利语/西班牙语 |
| 电池续航 | 150 小时(不开背光、不打印时) |
| 电源 | 内置可更换电池组(6V 镍氢),配充电器(9V/500mA) |
| 打印纸(长 × 宽) | 57.5(±0.5 mm)× 30 mm |
| 相对湿度 | ≤ 90 % |
| 工作温度 | −10°C 至 +50°C |
| 重量 | 340 g(含电池) |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 212 × 80 × 32 mm |
冲击装置

| 冲击装置 | D, DC, DL | D+15 | C | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲击能量 | 11 mJ | 11 mJ | 2,7 mJ | 90 mJ | |
| 冲击体重量 | D+DC: 5,5 g DL: 7,2 g | 7,8 g | 3,0 g | 20,0 g | |
| 测头硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | |
| 测头直径 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | |
| 测头材料 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | |
| 冲击装置长度 | D: 147 mm DC: 86 mm DL: 203 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm | |
| 冲击装置重量 | 50 g | 80 g | 75 g | 250 g | |
| 工件最大硬度 | 940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB | |
| 工件表面平均粗糙度 Ra | 1,6 µm | 1,6 µm | 0,4 µm | 6,3 µm | |
| 工件最小重量 | |||||
| 直接测量 | > 5 kg | > 5 kg | > 1,5 kg | > 15 kg | |
| 置于稳固支承上 | 2-5 kg | 2-5 kg | 0,5-1,5 kg | 5-15 kg | |
| 使用耦合剂连接 | 0,05-2 kg | 0,05-2 kg | 0,02-0,5 kg | 0,5-5 kg | |
| 工件最小厚度 | |||||
| 紧密耦合时 | 5 mm | 5 mm | 1 mm | 10 mm | |
| 表面硬化层最小厚度 | ≥ 0,8 mm | ≥ 0,8 mm | ≥ 0,2 mm | ≥ 1,2 mm | |
| 冲击压痕尺寸 | |||||
| 硬度 300 HV | 压痕直径 Ø | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,38 mm | 1,03 mm |
| 压痕深度 | 24 µm | 24 µm | 12 µm | 53 µm | |
| 硬度 600 HV | 压痕直径 Ø | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,32 mm | 0,90 mm |
| 压痕深度 | 17 µm | 17 µm | 8 µm | 41 µm | |
| 硬度 800 HV | 压痕直径 Ø | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | - |
| 压痕深度 | 10 µm | 10 µm | 7 µm | - | |
| 冲击装置应用范围 | |||||
| 冲击装置 D | 适用于大多数硬度检测任务的标准冲击装置 | ||||
| 冲击装置 DC | 超短型,适用于孔洞、圆柱体或工件内部测量 | ||||
| 冲击装置 DL | 前端管径:2,78 mm; 适用于狭窄、难以触及位置及凹陷部位的测量 | ||||
| 冲击装置 D+15 | 特别细长的附件,线圈内缩,适用于凹槽及凹陷部位的测量, 特性与 D 型相同;仅适用于钢材 | ||||
| 冲击装置 C | 冲击能量降低,约为 D 型的 1/4; 适用于表面硬化工件、包覆件、薄涂层或对冲击敏感的部件(压痕深度较小) | ||||
| 冲击装置 G | 冲击体加大,冲击能量提高(约为 D 型的 9 倍); 表面仅产生轻微损伤;仅适用于布氏硬度范围测量; 适用于实心材料、重型铸件及锻件 | ||||
| 冲击装置类型 | 里氏标准硬度块 硬度值 | 与显示值的 偏差 | 重复精度 |
|---|---|---|---|
| D | 760±30 HLD 530±40 HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| DC | 760±30 HLDC 530±40 HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| DL | 878±30 HLDL 736±40 HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| D+15 | 766±30 HLD+15 544±40 HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| G | 590±40 HLG 500±40 HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
技术参数如有变更,恕不另行通知。
材料与硬度值
| 材料 | 硬度单位 | 冲击装置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
| 钢材、铸钢 | HRC | 20-68,5 | 19,3-67,9 | 20,0-69,5 | - | 20,7-58,7 |
| HRB | 38,4-99,6 | - | - | 47,7-99,9 | - | |
| HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 81-646 | |
| HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 80-881 | |
| HS | 32,2-99,5 | 33,3-99,3 | 31,8-102,1 | - | - | |
| 工具钢 | HRC | 20,4-67,1 | 19,8-68,2 | 20,7-68,2 | - | - |
| HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | - | |
| 锻造钢 | HB | 143-650 | - | - | - | - |
| 不锈钢 | HRB | 46,5-101,7 | - | - | - | - |
| HB | 85-655 | - | - | - | - | |
| HV | 85-802 | - | - | - | - | |
| 灰铸铁 | HRB | - | - | - | - | - |
| HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | |
| HV | - | - | - | - | - | |
| 球墨铸铁 | HRC | - | - | - | - | - |
| HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | |
| HV | - | - | - | - | - | |
| 铝合金 | HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - |
| HRB | 23,8-84,6 | - | 22,7-85,0 | 23,8-85,5 | - | |
| 黄铜 | HB | 40-173 | - | - | - | - |
| HRB | 13,5-95,3 | - | - | - | ||
| 青铜 | HB | 60-290 | - | - | - | - |
| 锻铜合金 | HB | 45-315 | - | - | - | - |
上述数值范围对应静态检测方法的适用极限。
技术参数如有变更,恕不另行通知。
| 序号 | 代码 | 型号 | 图示 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-03,7 | Z10-15 | ![]() | 圆柱外表面测量 R10-R15 |
| 2 | 03-03,8 | Z14,5-30 | 圆柱外表面测量 R14,5-R30 | |
| 3 | 03-03,9 | Z25-50 | 圆柱外表面测量 R25-R50 | |
| 4 | 03-03,10 | HZ11-13 | ![]() | 圆柱内表面测量 R11-R13 |
| 5 | 03-03,11 | HZ12,5-17 | 圆柱内表面测量 R12,5-R17 | |
| 6 | 03-03,12 | HZ16,5-30 | 圆柱内表面测量 R16,5-R30 | |
| 7 | 03-03,13 | K10-15 | ![]() | 球形外表面测量 SR10-SR15 |
| 8 | 03-03,14 | K14,5-30 | 球形外表面测量 SR14,5-SR30 | |
| 9 | 03-03,15 | HK11-13 | ![]() | 球形内表面测量 SR11-SR13 |
| 10 | 03-03,16 | HK12,5-17 | 球形内表面测量 SR12,5-SR17 | |
| 11 | 03-03,17 | HK16,5-30 | 球形内表面测量 SR16,5-SR30 | |
| 12 | 03-03,18 | UN | ![]() | 圆柱外表面测量,曲率半径可调 R10-∞ |
HL 测试块
| 型号 | 尺寸 | 重量 | 数值 |
|---|---|---|---|
| HLD | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (290 - 880) HLD |
| HLC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (525 - 905) HLC |
| HLDC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (490 - 830) HLDC |
| HLD+15 | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (481 - 850) HLD+15 |
| HLDL | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (687 - 925) HLDL |
| HLG | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 70 mm | W: ≈ 6200 g | (280 - 680) HLG |
技术参数如有变更,恕不另行通知。
硬度测试仪的应用领域
- 金属部件及橡胶部件的制造
- 机械制造
- 科研与开发
- 固体物理学




![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest 1800B](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_haertepruefgeraet-hardytest-1800b_4179aaaa49.webp)


![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest D800](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_haertepruefgeraet-hardytest-d800-de_ee89f06e46.webp)




