
便携式高性能粗糙度测量仪,具有 14 种不同的粗糙度参数
SRTPro
便携式粗糙度测量仪 SRTPro 是一款高精度测量设备,具有宽广的测量范围和出色的性能。它非常适合测量金属和非金属表面的粗糙度。特别值得一提的是 SRTPro 侧置的测头,可精确测量孔内表面及沟槽,这一创新功能扩展了应用范围,即使在难以触及的位置也能确保最高精度。
特点
- 紧凑轻便的机电一体化设计
- 采用 DSP 芯片进行控制和数据处理:速度快、功耗低
- 自动量程切换与实时显示
- 测量结果图形化显示,便于现场核查,屏幕同时显示参数与波形
- 采用 TYPE-C 和 Mini-USB 接口
- 显示方向可切换,方便左手或右手操作
- 可设置上下限报警
- 支持单个或多个数据记录打印
- 兼容多种标准
- 电池电量指示,屏幕显示剩余电量
- 连续工作时间长达 20 小时
- 大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及测量轮廓
- 内置实时时钟,便于数据记录与存档
- 自动休眠、自动关机及节能功能
- 可靠的电路与软件设计,防止电机卡死
- 可选语言:德语/英语
- 支持打印全部或自定义参数
- 高精度玻璃校准样块,使用寿命长、表面耐刮擦
- 可选配件:弯曲传感器、超小孔传感器、测量支架、延长杆、打印机等
测量原理
在测量过程中,传感器沿测量路径线性移动。测头随测量路径的轮廓上下移动。这些运动被转换为电信号,经过放大、滤波,并通过 A/D 转换器转换为数字值。基于这些数值,微处理器生成轮廓的数学表示。根据该表示,按照相应标准计算出 Ra 和 Rz 值(或 Rq 和 Rt 值),并显示在屏幕上。
标准供货范围
- 设备 SRTPro
- 标准测头
- 粗糙度标准样块 Ra
- 测头保护盖
- 充电器
- 数据线及软件
- 使用说明书
- 箱子
特殊配件
- 用于特殊应用的附加测头
- 便携式蓝牙打印机
- 测量支架
下载
技术参数
| 粗糙度参数 | Ra, Rz, Rq, Rt, Rc, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rmr, Rku, Ry(JIS), Rmax, Rpc, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 µm/µinch 可切换 | |
| 测量范围 | Ra, Rq: 0,005 - 32 µm Rz, R3z: 0,02 - 64 µm Ry, Rt, Rp, Rv: 0,02 - 320 µm Rs, Rsm: 1.000 µm Rsk, Rmr: 100 % | |
| 分辨率 | 0,001 μm / 0,04 µinch | |
| 精度 | ≤ 10% | |
| 测量重复性 | ≤ 6% | |
| 极限波长(截止值) | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto | |
| 测量行程 Ln | 1 - 5 cut-off(可选) | |
| 测头速度 | 0.25 mm - 0.135 mm/s 0.8 - 1 mm/s | |
| 数字滤波器 | RC, PC-RC, GAUSS, D-P | |
| 测头 | 标准型号 TS-100,电感式,金刚石针尖半径 5µm,90° 角 | |
| 测头测量范围 | ± 20µm / ± 40µm / ± 80µm | |
| 语言 | 菜单:英语、德语 | |
| 显示屏 | 128 x 64 OLED 点阵显示屏 | |
| 电源 | 内置 3.7V 锂离子电池,充电器 AC220V/DC5V,800mA / 3 小时充满,续航时间 20 小时 | |
| 环境 | -20°C 至 +40°C,相对湿度 ≤ 90% | |
| 标准 | ISO, DIN, ANSI, JIS | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 141 x 55 x 40 mm(不含测头) | |
| 重量 | 400g | |
所有 SaluTron® 测量仪器均符合国家标准(DIN)及国际标准(ISO、BS、ASTM),并带有 CE 标志。
技术参数如有变更,恕不另行通知。
![]() | KS100 – 小孔测头,适用于平面及倾斜表面以及锥形工件;可测量直径大于 5 mm、深度小于 15 mm 的孔。 |
![]() | KS110 - 曲面测头,适用于曲率半径 3 mm 及以上的凸面或凹面。 |
![]() | KS120 – 超小孔测头,适用于直径 > 2 mm、深度 < 9 mm 的孔。 |
![]() | KS130 – 沟槽测头,可测量宽度大于 3 mm、深度小于 3,2 mm 的沟槽;测针尖端到前端的距离为 3 mm。 |
![]() | KS131 – 深沟槽传感器,适用于宽度大于 3 mm、深度小于 10 mm 的沟槽;可测量高度小于 10 mm 的台阶。 |
![]() | KS131P – 7 mm 沟槽弯曲测头,适用于宽度大于 1,5 mm、深度小于 7 mm 的沟槽,并可测量高度小于 10 mm 的台阶。 |
![]() | KS132 – 13 mm 键槽弯曲测头,适用于宽度 > 2 mm、深度 < 13 mm 的键槽,可测量小于 15 mm 的台阶。 |
![]() | KS133 – 13 mm 窄键槽测头,适用于宽度大于 1,2 mm、深度小于 13 mm 的键槽;同时可测量小于 15 mm 的台阶。 |
![]() | KS135 – 23 mm 键槽测头,适用于宽度 > 2 mm、深度 < 23 mm 的键槽;可测量小于 25 mm 的台阶。 |
![]() | KS160 – "Axe" 型传感器(轴向传感器),用于测量宽度大于 3 mm、深度小于 3,2 mm 的沟槽。测针尖端到前端的距离为 1,6 mm。在分体式粗糙度测量仪中用于测量平面。 |
![]() | KS55 – 延长杆,可将传感器长度延长 50 mm。最多可使用 3 根。 |
![]() | KS90 – 直角杆,用于改变传感器方向使其横向移动,主要用于测量特定沟槽(例如曲轴)的表面。 |
![]() | KA520 - 金属底座工作台,可升降,测试过程实用稳固。 • 可调高度:200±1 mm • 回程误差:≤ 手轮转动的 1/6 圈 • 底座尺寸:330 mm × 295 mm × 12 mm • 转动角度:80° • 包装尺寸及重量:42 × 21 × 15 cm,5 kg |
![]() | 大理石底座工作台,含 V 形块 • 可调高度:300±1 mm • 回程误差:≤ 手轮转动的 1/6 圈 • 大理石尺寸:400 mm × 250 mm × 70 mm • 转动角度:80° • 包装尺寸及重量:立柱:54 × 24 × 15 cm,4,5 kg;大理石台板:43,5 × 28,5 × 10 cm,23 kg |
![]() | 高度测量装置,用于调节测量仪器的高度和方向。特别适用于分体式表面粗糙度测量仪。最大可调高度:300 mm。 |
![]() | 磁性支架,臂长约 200 mm(含关节)。 • 立柱:约 200 mm 高(含底座)。 • 可调最大高度:150 mm。 • 磁性适配器杆(固定在测量仪上的部分):Ø 8 mm。 |
![]() | 标准粗糙度校准块 – 多刻线样块(矩形波) 采用光学玻璃制成;硬度高、粗糙度标准值精度高,耐刮擦,使用寿命明显长于金属粗糙度样块。 符合 GB/T19067.1-2003 及 ISO5436-1:2000 标准 近似值:Ra = 0,1 μm、0,2 μm、0,4 μm、0,8 μm、1,6 μm、3,2 μm、6,4 μm 可根据需求定制其他数值及正弦波样块。 |
![]() | 粗糙度校准块 - 单刻线 符合 GB/T 19067.1-2003 及 ISO 5436-1:2000 标准 近似值:H 10–20 µm(粗糙度测量仪使用 D-P 滤波器,测量 RT 值) 可提供定制数值。 |
![]() | 迷你热敏打印机 尺寸:108 × 76 × 46,6 mm 外置打印机,接口:USB、蓝牙。波特率将在发货前根据测量仪接口预先设置好。适用于我们的粗糙度、硬度及测厚仪器。 纸张规格:宽度 (57,5 ± 0,5) mm,直径 30 mm。 |
粗糙度测量仪的应用领域
- 汽车工业
- 航空航天
- 机械制造
- 医疗技术
- 电子工业




![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest 1800B](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_haertepruefgeraet-hardytest-1800b_4179aaaa49.webp)


![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest D800](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_haertepruefgeraet-hardytest-d800-de_ee89f06e46.webp)
![[Translate to Chinese:] Shore Durometer](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_haertepruefgeraet-shore-durometer_cf6f60ff1c.webp)
![[Translate to Chinese:] Wanddickenmessgerät UTG Alpha](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_wanddickenmessgeraet-utg-alpha_5cb90c5173.webp)























