
专业粗糙度测量仪,配备适用于不同应用的多种触针,可测量多达 11 个粗糙度参数
SRTPro Plus
分体式(Split-TYPE)粗糙度测量仪 SRTPro Plus 是一款用于测量表面粗糙度的高精度仪器。它适用于测定多种加工零件的粗糙度,包括平面、斜面和外圆柱面,以及曲面、小孔和沟槽。
各种触针既适用于金属零件,也适用于非金属零件,特别适合制造业中的加工零件。它常用于测量小型工件的粗糙度以及对大型工件进行现场检测。本仪器非常适合各部门的检测、质量控制和出厂检验。
特点
- 测量方式:测量单元既可直接集成到主机中,也可通过连接电缆分体使用。
- 测量范围:
- Y 轴:320 μm(−160 μm 至 +160 μm)
- X 轴:17.5 mm - 数据存储:可存储 100 次测量。
- 显示:大尺寸、易读的 3.5 英寸 TFT 显示屏(480 × 320 像素),可视角度宽。可显示电池状态、仪器状态、触针位置、测量设置等大量信息。
- 接口:可通过蓝牙连接打印机或安卓设备。配备 PC 软件,可通过随附电缆将测量数据传输至 PC 或笔记本电脑。
- 实时波形:采集过程中同步显示测量曲线。
- 标准传感器:轴式传感器——适用于约 90 % 的所有应用。
- 处理器:DSP 芯片,处理速度快、功耗低。
- 选配附件:弯头传感器、微小孔传感器、测量台架、加长杆、打印机等。
测量原理
在测量过程中,传感器沿触测行程做直线移动。触针随之跟随触测行程的轮廓上下移动。这些运动被转换为电信号,随后经过放大、滤波,并借助 A/D 转换器转换为数字值。根据这些数值,通过微处理器建立轮廓的数学表征。基于该表征,再依据相应标准计算出 Ra 和 Rz 测量值(或 Rq 和 Rt 测量值)并显示在屏幕上。

标准供货范围
- SRTPro Plus 主机
- 标准轴式触针
- 粗糙度标准样块 Ra
- 四脚高度适配器
- 1 m 加长电缆,用于外部操作
- 触控笔
- 充电器
- 数据线及软件
- 使用说明书
- 手提箱
特殊附件
- 用于特殊应用的附加触针
- 便携式蓝牙打印机
- 测量台架
下载
技术参数
| 粗糙度参数 | Ra, Rz, Rq, Rt, Rc, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Ry, Rs, Rsk, Rku, Rmax, Rsm, Rmr, Rpc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 µm/µinch 可切换 | |
| 测量范围 | Ra, Rq:0.005 - 32 µm Rz, R3z, Ry, Rt, Rp, Rv:0.02 - 320 µm Rs, Rsm:0.02 - 1,000 µm Rsk, Rmr:0 - 100 % | |
| 分辨率(取决于量程) | 0.002 µm(量程 ±20 µm) 0.004 µm(量程 ±40 µm) 0.008 µm(量程 ±80 µm) 0.02 µm(量程 ±160 µm) | |
| Y 轴测量范围(垂直) | 320 µm(−160 µm 至 +160 µm) | |
| X 轴测量范围(水平) | 17.5 mm | |
| 标准 | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | |
| 图形 | 主轮廓、粗糙度轮廓、材料支承率曲线 | |
| 滤波器 | RC, PC-RC, Gauss, D-P | |
| 截止波长(cut-off) | 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm | |
| 取样长度 Ln | Ln = lr × n,n = 1 - 5 | |
| 测量原理 | 差动电感式 | |
| 触针 | 天然金刚石,锥角 90°,针尖半径 5 µm | |
| 测量力 / 导头力 | 测量力:4 mN,导头力:小于 400 mN | |
| 导头 | 硬质合金,导头半径 40 mm | |
| 测量速度 | lr=0.25:Vt=0.135 mm/s lr=0.8:Vt=0.5 mm/s lr=2.5:Vt=1 mm/s 返回:Vt=1 mm/s | |
| 公差 | ±(5 nm + 0.1 A);A:校准样块的 Ra 值 | |
| 重复性 | 最大 3% | |
| 残余轮廓 | 最大 0.010 µm | |
| 供电 | 内置 3.7V/3000mAh 锂离子电池;充电器:DC5V, 800mA / 3 小时 | |
| 显示单元尺寸(长 x 宽 x 高) | 158 x 55 x 52 mm | |
| 驱动单元尺寸(长 x 宽 x 高) | 115 x 23 x 27 mm | |
| 重量 | 约 500 g(显示单元 + 驱动单元 + 传感器) | |
| 工作条件 | 温度:-20°C 至 +40°C,湿度:< 90% 相对湿度 | |
| 存储/运输条件 | 温度:-40°C 至 +60°C,湿度:< 90% 相对湿度 | |
所有 SaluTron® 测量仪器均符合国家(DIN)和国际(ISO、BS、ASTM)标准,并带有 CE 标志。
技术参数如有变更,恕不另行通知。
![]() | KS100 – 小孔测头,适用于平面及倾斜表面以及锥形工件;可测量直径大于 5 mm、深度小于 15 mm 的孔。 |
![]() | KS110 - 曲面测头,适用于曲率半径 3 mm 及以上的凸面或凹面。 |
![]() | KS120 – 超小孔测头,适用于直径 > 2 mm、深度 < 9 mm 的孔。 |
![]() | KS130 – 沟槽测头,可测量宽度大于 3 mm、深度小于 3,2 mm 的沟槽;测针尖端到前端的距离为 3 mm。 |
![]() | KS131 – 深沟槽传感器,适用于宽度大于 3 mm、深度小于 10 mm 的沟槽;可测量高度小于 10 mm 的台阶。 |
![]() | KS131P – 7 mm 沟槽弯曲测头,适用于宽度大于 1,5 mm、深度小于 7 mm 的沟槽,并可测量高度小于 10 mm 的台阶。 |
![]() | KS132 – 13 mm 键槽弯曲测头,适用于宽度 > 2 mm、深度 < 13 mm 的键槽,可测量小于 15 mm 的台阶。 |
![]() | KS133 – 13 mm 窄键槽测头,适用于宽度大于 1,2 mm、深度小于 13 mm 的键槽;同时可测量小于 15 mm 的台阶。 |
![]() | KS135 – 23 mm 键槽测头,适用于宽度 > 2 mm、深度 < 23 mm 的键槽;可测量小于 25 mm 的台阶。 |
![]() | KS160 – "Axe" 型传感器(轴向传感器),用于测量宽度大于 3 mm、深度小于 3,2 mm 的沟槽。测针尖端到前端的距离为 1,6 mm。在分体式粗糙度测量仪中用于测量平面。 |
![]() | KS55 – 延长杆,可将传感器长度延长 50 mm。最多可使用 3 根。 |
![]() | KS90 – 直角杆,用于改变传感器方向使其横向移动,主要用于测量特定沟槽(例如曲轴)的表面。 |
![]() | KA520 - 金属底座工作台,可升降,测试过程实用稳固。 • 可调高度:200±1 mm • 回程误差:≤ 手轮转动的 1/6 圈 • 底座尺寸:330 mm × 295 mm × 12 mm • 转动角度:80° • 包装尺寸及重量:42 × 21 × 15 cm,5 kg |
![]() | 大理石底座工作台,含 V 形块 • 可调高度:300±1 mm • 回程误差:≤ 手轮转动的 1/6 圈 • 大理石尺寸:400 mm × 250 mm × 70 mm • 转动角度:80° • 包装尺寸及重量:立柱:54 × 24 × 15 cm,4,5 kg;大理石台板:43,5 × 28,5 × 10 cm,23 kg |
![]() | 高度测量装置,用于调节测量仪器的高度和方向。特别适用于分体式表面粗糙度测量仪。最大可调高度:300 mm。 |
![]() | 磁性支架,臂长约 200 mm(含关节)。 • 立柱:约 200 mm 高(含底座)。 • 可调最大高度:150 mm。 • 磁性适配器杆(固定在测量仪上的部分):Ø 8 mm。 |
![]() | 标准粗糙度校准块 – 多刻线样块(矩形波) 采用光学玻璃制成;硬度高、粗糙度标准值精度高,耐刮擦,使用寿命明显长于金属粗糙度样块。 符合 GB/T19067.1-2003 及 ISO5436-1:2000 标准 近似值:Ra = 0,1 μm、0,2 μm、0,4 μm、0,8 μm、1,6 μm、3,2 μm、6,4 μm 可根据需求定制其他数值及正弦波样块。 |
![]() | 粗糙度校准块 - 单刻线 符合 GB/T 19067.1-2003 及 ISO 5436-1:2000 标准 近似值:H 10–20 µm(粗糙度测量仪使用 D-P 滤波器,测量 RT 值) 可提供定制数值。 |
![]() | 迷你热敏打印机 尺寸:108 × 76 × 46,6 mm 外置打印机,接口:USB、蓝牙。波特率将在发货前根据测量仪接口预先设置好。适用于我们的粗糙度、硬度及测厚仪器。 纸张规格:宽度 (57,5 ± 0,5) mm,直径 30 mm。 |
粗糙度测量仪的应用领域
- 汽车工业
- 航空航天
- 机械制造
- 医疗技术
- 电子工业




![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest 1800B](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_haertepruefgeraet-hardytest-1800b_4179aaaa49.webp)


![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest D800](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_haertepruefgeraet-hardytest-d800-de_ee89f06e46.webp)
![[Translate to Chinese:] Shore Durometer](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_haertepruefgeraet-shore-durometer_cf6f60ff1c.webp)
![[Translate to Chinese:] Wanddickenmessgerät UTG Alpha](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_wanddickenmessgeraet-utg-alpha_5cb90c5173.webp)





![[Translate to Chinese:] SaluTron Vibro 200](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_salutron-vibro-200_eda5baa52b.webp)
![[Translate to Chinese:] SaluTron Vibro 260](/fileadmin/_processed_/5/3/csm_salutron-vibro-260_014d26f682.webp)


















