
快速精确测量各种材料壁厚
UTG Alpha
UTG Alpha® 是一款操作简便的组合式设备,用于对钢、铸铁、铝、玻璃、陶瓷、塑料等多种材料进行无损超声波壁厚测量。通过设置声速即可实现测量。使用标准探头 N05 时,测量范围在钢材中为 1.2 至 230 mm。针对不同应用领域,可选配不同频率和直径的专用探头。所有探头均可被设备自动识别并校准。
特点
- 坚固耐用的铝合金外壳
- 配有适用于 难以接触表面 (边缘、圆角等)和 高衰减材料 (铸铁、灰口铸铁等)的附加探头
- 探头调零功能
- 两点校准功能
- 单点或扫描模式
- 耦合状态指示
- 可存储多达 1980 组测量数据
- USB 数据线及软件 U 盘,用于连接电脑
- 电池电量指示
- 续航时间:不开背光 100 小时
- 自动节能模式或自动关机
应用
通过使用壁厚测量仪,可以对受腐蚀或侵蚀影响的材料进行检测,从而确保设备(例如压力容器)的安全使用。
标准供货范围
- UTG Alpha 主机
- 标准探头 N05
- 塑料手提箱
- 耦合剂
- 使用说明书
- 1.5V 电池 2 节
- 带软件的 USB 数据棒
- 用于连接电脑的 USB 接口电缆
特殊配件
- 其他探头
下载
技术参数
| 测量方法 | 首次回波测量;收发一体式探头 |
| 显示屏 | 128x64 点阵 LCD,带背光 |
| 测量范围 | 钢材中 1.2 至 230 mm(使用 N05 时),其他材料及探头视具体情况而定 |
| 测量精度 | 可调:± (0.5% 厚度 ± 0.04) mm |
| 分辨率 | 0.01 mm 或 0.1 mm(可选) |
| 声速范围 | 1000 至 9999 m/秒 |
| 显示速率 | 单点测量 4 次/秒,扫描模式 10 次/秒 |
| 测量值存储 | 可存储 1980 组测量值(20 个文件,每个文件 99 组数据),自动或手动 |
| 自动关机 | 3 分钟后 |
| 耦合监测 | 屏幕显示提示 |
| 电源 | 2 节 1.5V 电池(AA 型) |
| 电池电量监测 | 屏幕显示提示 |
| 设备工作温度范围 | -20°C 至 +60°C |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 132 x 76.2 x 30 mm |
| 重量 | 345 g |
所有 SaluTron® 测量仪器均符合国家(DIN)及国际(ISO、BS、ASTM)标准,并带有 CE 标志。
技术参数如有变更,恕不另行通知。
探头
| 标准探头 N05 及 N05/90° | 适用于钢材、有色金属、铝及其合金、塑料、陶瓷、玻璃的测量。 |
| 测量范围 | 钢材中 1.2 至 230 mm |
| 表面温度 | -10°C 至 +50°C |
| 频率 | 5 MHz |
| 接触面直径(Ø) | 10 mm |
| 接口 | 直式(N05/90° 为直角式) |
| 高温探头 HT5 | 适用于钢材、有色金属、铝及其合金、塑料、陶瓷、玻璃的测量。 |
| 测量范围 | 钢材中 3 至 200 mm |
| 表面温度 | -10°C 至 +300°C |
| 频率 | 5 MHz |
| 接触面直径(Ø) | 14 mm |
| 接口 | 直式 |
| 专用小型探头 N07 | 适用于小管径、圆角、边缘、接触面小及难以接触部位的测量。 |
| 测量范围 | 钢材中 0.75 至 80 mm |
| 表面温度 | -10°C 至 +50°C |
| 频率 | 7 MHz |
| 接触面直径(Ø) | 6 mm |
| 接口 | 直角式 |
| 铸铁探头 N02 | 适用于铸铁、灰口铸铁、塑料等高衰减材料的测量。 |
| 测量范围 | 钢材中 3 至 300 mm |
| 表面温度 | -10°C 至 +50°C |
| 频率 | 2.5 MHz |
| 接触面直径(Ø) | 14 mm |
| 接口 | 直式 |
技术参数如有变更,恕不另行通知。
各种材料的声速
| 材料 | V (in/µs) | V (m/s) |
|---|---|---|
| 铝;轧制 | 0.2530 | 6420 |
| 铝;6061-T6 | 0.2510 | 6383 |
| 铍 | 0.5073 | 12890 |
| 黄铜,70 Cu,30 Zn | 0.1850 | 4700 |
| 铜;轧制 | 0.1972 | 5010 |
| 硬铝 | 0.2487 | 6320 |
| 铁 | 0.2345 | 5960 |
| 铅;轧制 | 0.0771 | 1960 |
| 镁;拉制/退火 | 0.2270 | 5770 |
| 钼 | 0.2470 | 6250 |
| 蒙乃尔合金 | 0.2105 | 5350 |
| 镍 | 0.2377 | 6040 |
| 钢;普通 | 0.2331 | 5920 |
| 钢;低合金 | 0.2259 | 5734 |
| 不锈钢 | 0.2278 | 5790 |
| 钛 | 0.2402 | 6100 |
| 钨,拉制 | 0.2129 | 5410 |
| 铀 | 0.1330 | 3370 |
| 锌;轧制 | 0.1657 | 4210 |
| 锌;压铸 | 0.1756 | 4460 |
| 氧化铝陶瓷 AL2O3 99.5% | 0.4013 | 10190 |
| 石英玻璃 | 0.2349 | 5968 |
| 熔融石英 | 0.2335 | 5932 |
| 派热克斯玻璃 | 0.2220 | 5640 |
| 有机玻璃(Lucite) | 0.1055 | 2680 |
| 亚克力(Plexiglas) | 0.1077 | 2735 |
| 尼龙 | 0.1031 | 2620 |
| 聚乙烯 | 0.0705 | 1950 |
| 聚苯乙烯 | 0.0925 | 2350 |
| 硅橡胶 | 0.0373 | 948 |
| 水 | 0.0590 | 1490 |
壁厚测量仪的应用领域
- 钢板
- 薄板
- 精加工件
- 管材
- 压力容器
- 例如应用于石油、化工、金属、船舶、航空航天等行业




![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest 1800B](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_haertepruefgeraet-hardytest-1800b_4179aaaa49.webp)


![[Translate to Chinese:] Härteprüfgerät HardyTest D800](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_haertepruefgeraet-hardytest-d800-de_ee89f06e46.webp)
![[Translate to Chinese:] Shore Durometer](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_haertepruefgeraet-shore-durometer_cf6f60ff1c.webp)
![[Translate to Chinese:] Wanddickenmessgerät UTG Alpha](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_wanddickenmessgeraet-utg-alpha_5cb90c5173.webp)
