HL Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| HLD | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (290 - 880) HLD |
| HLC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (525 - 905) HLC |
| HLDC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (490 - 830) HLDC |
| HLD+15 | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (481 - 850) HLD+15 |
| HLDL | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (687 - 925) HLDL |
| HLE | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (450 - 813) HLE |
| HLG | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 70 mm | W: ≈ 6200 g | (280 - 680) HLG |
Vickers Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| HV0.01 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.01 |
| HV0.015 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.015 |
| HV0.02 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.02 |
| HV0.025 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.025 |
| HV0.05 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.05 |
| HV0.1 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.1 |
| HV0.2 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.2 |
| HV0.3 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.3 |
| HV0.5 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.5 |
| HV1 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV1 |
| Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV1 | |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV1 | |
| HV2 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV2 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV2 | |
| HV3 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV3 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV3 | |
| HV5 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV5 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV5 | |
| HV10 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV10 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV10 | |
| HV20 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV20 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV20 | |
| HV30 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV30 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV30 | |
| HV50 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV50 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV50 | |
| HV100 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV100 |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV100 |
HVa: a - Prüflast in kgf
HRC Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| HRC | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (6 - 66) HRC |
| Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (15 - 65) HRC |
HB Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| HBW1/1 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (75 - 125) HB |
| HBW1/2.5 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (10 - 35) HB |
| HBW1/5 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (15 - 70) HB |
| HBW1/10 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (25 - 125) HB |
| HBW1/30 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (35 - 250) HB |
| HBW2.5/6.25 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 125) HB |
| HBW2.5/15.625 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (25 - 35) HB |
| HBW2.5/31.25 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (25 - 125) HB |
| HBW2.5/62.5 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
| HBW2.5/187.5 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 650) HB |
| HBW5/25 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
| HBW5/62.5 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
| HBW5/125 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
| HBW5/250 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
| HBW5/750 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
| HBW10/100 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 125) HB |
| HBW10/250 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 125) HB |
| HBW10/500 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 450) HB |
| HBW10/1000 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 450) HB |
| HBW10/1500 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
| HBW10/3000 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
HBWa/b: a - Durchmesser des Eindringkörpers in mm, b - Prüfkraft in kgf
Shore A Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| Shore A | Φ: ≥ 53 mm H: ≥ 10 mm | W: ≈ 86 g | (25 - 30) Shore A |
| Shore A | Φ: ≥ 53 mm H: ≥ 10 mm | W: ≈ 86 g | (35 - 45) Shore A |
| Shore A | Φ: ≥ 53 mm H: ≥ 10 mm | W: ≈ 86 g | (45 - 55) Shore A |
| Shore A | Φ: ≥ 53 mm H: ≥ 10 mm | W: ≈ 86 g | (60 - 70) Shore A |
| Shore A | Φ: ≥ 53 mm H: ≥ 10 mm | W: ≈ 86 g | (75 - 85) Shore A |






















