TH-170/TIME5100
Die Härteprüfgeräte der TH-Reihe eignen sich besonders für schnelle und unkomplizierte Härtemessungen.
Sie sind für nahezu alle Härtemessungen an Eisen- und Nichteisen-Metallen anwendbar. Grundsätzlich werden die Geräte in der Kraftwerksindustrie, Petrochemie, im Apparate-, Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Qualitätskontrolle, in Stahlwerken u.v.m. angewendet.
Eigenschaften
- Zur schnellen Härteprüfung vor Ort
- integriertes Schlaggerät D
- Alle Härte-Einheiten: HL (Leeb), HB (Brinell), HRB (Rockwell B), HRC (Rockwell C), HV (Vickers), HS (Shore D)
- Großer Messbereich: 300-960 HLD
- Speicherkapazität bis 270 Messwerte aufteilbar in 9 Blöcke
- PC-Datenübertragung via USB zur optionalen Software
- regulierbare Displaybeleuchtung
- Hohe Messgenauigkeit: bis zu ± 6 HLD
- automatische Abschaltung
- automatische Schlagrichtungserkennung
- Löschung der Messdaten automatisch oder manuell
- Grenzwert-Einstellung (Min. und Max. einstellbar mit Pfeilanzeige bei Überschreitung)
- Kalibrierung mit Testblock in HL
Anwendungen
Einbauteile, Gesenke, Gussformen, Großteile, enge Zwischenräume, Achsen, Achsschenkel, Rahmen etc. Des weiteren wird das Gerät häufig auch zur Materialidentifikation sowie zur Fehlerbeurteilung bei Druckbehältern und Dampfturbinen eingesetzt.
Zusätzliche Ausstattung
- Anschlagkappen (12 Stück) für konvexe und konkave Oberflächen
Standard-Lieferumfang
- Härteprüfgerät TH-170/TIME5100
- Testblock (ca. 800 HLD)
- Batterien
- Reinigungsbürste
- kleiner Stützring
- Bedienungsanleitung
- Service-Koffer
Sonderzubehör
- Software mit USB Kabel
- 7er-Set Adapterringe (konvex/konkav)
Downloads
Technische Daten
TH-170/TIME5100 | Schlaggerät D integriert |
Härte-Einheiten | HL (Leeb), HB (Brinell), HRB (Rockwell B), HRC (Rockwell C), HV (Vickers), HS (Shore D) |
Messbereich | 300-900 HLD / 80-940 HV auf Stahl |
Messgenauigkeit | bis zu ± 6 HLD bei 800 HLD |
Einsatzbereich | Standardschlaggerät für die meisten Härteprüfaufgaben |
Materialien | Stahl, Werkzeugstahl, Edelstahl, Grauguss, Sphäroguss, Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer |
Werkstückradius | Rmin = 50 mm (mit Auflagering: Rmin = 10 mm) |
Mindestgewicht des Prüfstücks | > 5 kg Vollmaterial 2-5 kg auf stabiler Unterlage < 2 kg mit Koppelpaste |
Minimale Dicke des Prüfstücks | 5 mm (gekoppelt) |
Mindest-Rauigkeit (Klasse ISO) | 1,6 µm (Ra) |
Minimale Härtetiefe | 0,8 mm |
Eindruckstiefe | 300 HV=24 µm, 600 HV=17 µm, 800 HV=10 µm |
Prüfrichtung | 0 - 360° |
Sprache | Menü: Englisch, Anleitung: Deutsch |
Funktionen | automatische Abschaltung, Batterieanzeige, Schlagrichtungserkennung automatisch, Grenzwert-Einstellung (mit Pfeilanzeige bei Überschreitung), Softwarekalibrierung mit Testblock |
Statistik | Einstellung der Messanzahl zur Bildung der Mittelwerte |
Datenspeicherung | Speicherung, Übertragung oder Löschung von Messwerten manuell / automatisch, 270 Mittelwerte in 9 Dateien |
PC-Datenbearbeitung | USB-Kabel, USB-Stick |
Anzeige | 128×32 Dot-Matrix-LCD mit regulierbarer Displaybeleuchtung |
Stromversorgung | 2 x 1,5V-AAA-Batterien (Kapazität: 150 Std. ohne Displaybeleuchtung) |
Umgebung | 0°C bis 40°C, <90% rel. Luftfeuchtigkeit |
Norm | ASTM A956, DIN 50156 |
Maße (L x B x H) | 155 x 24 x 55 mm |
Gewicht | 180 g |
Alle SaluTron® Messgeräte entsprechen nationalen (DIN) und internationalen (ISO, BS, ASTM) Normen und sie besitzen das CE-Zeichen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Material und Härtewerte
Material | HLD | HRB | HRC | HB | HV | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | 300 - 900 | 38 - 100 | 20 - 68 | 81 - 647 | 80 - 940 | 32 - 100 |
Werkzeugstahl | 300 - 840 | - | 20 - 67 | - | 80 - 898 | - |
Edelstahl | 300 - 800 | 46 - 102 | 19 - 62 | 85 - 655 | 85 - 802 | - |
Grauguss | 360 - 650 | - | - | 93 - 334 | - | - |
Sphäroguss | 400 - 660 | - | - | 131 - 387 | - | - |
Aluminium | 200 - 560 | - | - | 30 - 159 | - | - |
Messing | 200 - 550 | 13 - 95 | - | 40 - 173 | - | - |
Bronze | 300 - 700 | - | - | 60 - 290 | - | - |
Kupfer | 200 - 690 | - | - | 45 - 315 | - | - |
Die Bereiche entsprechen den Anwendungsgrenzen statischer Prüfverfahren.
Technische Änderungen vorbehalten.
Nr. | Kode | Typ | Zeichnung | Verwendung |
---|---|---|---|---|
1 | 03-03,7 | Z10-15 | Messungen an zylindrischen Außenflächen R10-R15 | |
2 | 03-03,8 | Z14,5-30 | Messungen an zylindrischen Außenflächen R14,5-R30 | |
3 | 03-03,9 | Z25-50 | Messungen an zylindrischen Außenflächen R25-R50 | |
4 | 03-03,10 | HZ11-13 | Messungen an zylindrischen Innenflächen R11-R13 | |
5 | 03-03,11 | HZ12,5-17 | Messungen an zylindrischen Innenflächen R12,5-R17 | |
6 | 03-03,12 | HZ16,5-30 | Messungen an zylindrischen Innenflächen R16,5-R30 | |
7 | 03-03,13 | K10-15 | Messungen an kugelförmigen Außenflächen SR10-SR15 | |
8 | 03-03,14 | K14,5-30 | Messungen an kugelförmigen Außenflächen SR14,5-SR30 | |
9 | 03-03,15 | HK11-13 | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR11-SR13 | |
10 | 03-03,16 | HK12,5-17 | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR12,5-SR17 | |
11 | 03-03,17 | HK16,5-30 | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR16,5-SR30 | |
12 | 03-03,18 | UN | Messungen an zylindrischen Außenflächen, Radius einstellbar R10-∞ |
Technische Änderungen vorbehalten.
Einsatzgebiete der Härteprüfgeräte
- Herstellung von metallischen Bauteilen sowie Komponenten aus Gummi
- Maschinenbau
- Forschung und Entwicklung
- Festkörperphysik