Produktvergleich Shore Durometer TIME®543X
| Modell | TIME®5430 | TIME®5431 | TIME®5432 | TIME®5432C | TIME®5433 |
| Härteskala | Shore A | Shore D | Shore AO | Asker C | Shore AM |
| Empfohlen für | weiche Werkstoffe, Härte < 20 HD | harte Werkstoffe, Härte > 90 HA | sehr weiche Werkstoffe, Härte < 20 HA | mikroporöse Werkstoffe für Schuhe | dünne Proben, Dicke < 6 mm |
| Messbereich | 0–100 HA | 0–100 HD | 0–100 HAO | 0–100 Hc | 0–100 HAM |
| Toleranz | ≤ ±1 HA (20–90) | ≤ ±1 HD (20–90) | ≤ ±1 HAO (20–90) | ≤ ±1 Hc (20–90) | ≤ ±1 HAM (20–90) |
| Auflösung | 0,1 HA | 0,1 HD | 0,1 HAO | 0,1 Hc | 0,1 HAM |
| Datenausgang | USB | ||||
| Stromversorgung | integrierter Akku | ||||
| Betriebstemperatur | 0–40 °C | ||||
| Dauerbetrieb | 24 Stunden | ||||
| Abmessungen (mm) | 173 × 56 × 42 | 173 × 56 × 42 | 173 × 56 × 42 | 168 × 56 × 42 | 173 × 56 × 42 |
| Gewicht (g) | 200 | 200 | 200 | 249 | 200 |
| Prüfstativ | optional | optional | optional | optional | optional |











































