
TIME®2136
Das TIME®2136 von Beijing Time High Technology Ltd. ist ein fortschrittliches Ultraschall-Wanddickenmessgerät, das mithilfe eines Doppelelement-Prüfkopfes im Echo-Echo-Modus auch durch beschichtete bzw. lackierte Oberflächen hindurch misst. Die Anzeigeauflösung beträgt bis zu 0,001 mm, der Prüfkopf wird automatisch erkannt.
Einsatzgebiete sind die Wanddickenprüfung an Rohrleitungen und Druckbehältern, die Qualitätskontrolle von Schmiede- und Gussteilen, die Korrosionsprüfung an Schiffswänden und -böden sowie die routinemäßige Instandhaltung von Straßen und Brücken.
Eigenschaften
- Messung durch beschichtete Oberflächen mit Eliminierung der Lackschichtdicke mittels Doppelelement-Prüfkopf im Echo-Echo-Modus
- Automatische Erkennung des Standard-Prüfkopfes oder manuelle Voreinstellung der Prüfkopffrequenz
- Prüfkopf TSTU32 optional für Gusseisen
- Anschluss an PC über RS232-Schnittstelle
- Voreinstellbare Ober-/Untergrenzen mit akustischem Alarm
- Differenzmodus zeigt Abweichung vom eingestellten Sollwertbereich an
- Speicher für bis zu 500 Messwerte
- Auflösung 0,001 mm und 0,01 mm wählbar
Anwendungen
Durch den Einsatz von Wanddickenmessgeräten können Materialien welche Korrosion oder Erosion ausgesetzt sind kontrollieret werden und somit kann die sichere Nutzung, beispielsweise eines Druckbehälters, gewährleistet werden.
Standard-Lieferumfang
- Hauptgerät
- Prüfkopf 5PΦ10/90°
- Koppelmittel
- Schutzhülle für Hauptgerät
- TIME-Zertifikat
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung
Sonderzubehör
- Kommunikationskabel
- Standard-Prüfkörper
- Prüfkopf TSTU32 (für Gusseisen)
Downloads
pdf - 226 KB
Technische Daten
| Messbereich | Prüfkopf 5PØ10/90°: 1,2 – 200 mm (Stahl, T-E-Modus) / 3 – 20 mm (Stahl, E-E-Modus); Prüfkopf TSTU32: 5 – 300 mm (Stahl, T-E-Modus), für Gusseisen geeignet | |
| Anzeigeauflösung | 0,001 mm oder 0,01 mm | |
| Schallgeschwindigkeit | 1.000 – 9.999 m/s | |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Messgenauigkeit | ±1 % H + 0,1 mm (H = Werkstückdicke) | |
| Datenausgang | RS232 | |
| Kalibrierplatte | 4,0 mm (Stahl) | |
| Stromversorgung | 2 × AA-Batterien 1,5 V | |
| Einheiten | mm / Zoll | |
| Betriebstemperatur | -10 – 60 °C | |
| Abmessungen | 152 × 74 × 35 mm | |
| Gewicht | 220 g | |
Schallgeschwindigkeiten verschiedender Materialien
| Material | V (in/µs) | V (m/s) |
|---|---|---|
| Aluminium; gewalzt | 0,2530 | 6420 |
| Aluminium; 6061-T6 | 0,2510 | 6383 |
| Beryllium | 0,5073 | 12890 |
| Messing, 70 CU, 30 Zn | 0,1850 | 4700 |
| Kupfer; gewalzt | 0,1972 | 5010 |
| Duraluminium | 0,2487 | 6320 |
| Eisen | 0,2345 | 5960 |
| Blei; gewalzt | 0,0771 | 1960 |
| Magnesium; gezogen/geglüht | 0,2270 | 5770 |
| Molybdän | 0,2470 | 6250 |
| Monel | 0,2105 | 5350 |
| Nickel | 0,2377 | 6040 |
| Stahl; normal | 0,2331 | 5920 |
| Stahl; leicht legiert | 0,2259 | 5734 |
| Nichtrost. Stahl | 0,2278 | 5790 |
| Titan | 0,2402 | 6100 |
| Wolfram, gezogen | 0,2129 | 5410 |
| Uran | 0,1330 | 3370 |
| Zink; gewalzt | 0,1657 | 4210 |
| Zink; gespritzt | 0,1756 | 4460 |
| Aluminium, AL203 99,5% | 0,4013 | 10190 |
| Quarzglas | 0,2349 | 5968 |
| Geschmolzen | 0,2335 | 5932 |
| Pyrex Glas | 0,2220 | 5640 |
| Lucite | 0,1055 | 2680 |
| Plexiglas | 0,1077 | 2735 |
| Nylon | 0,1031 | 2620 |
| Polyethylene | 0,0705 | 1950 |
| Polystyrole | 0,0925 | 2350 |
| Silicon-Gummi | 0,0373 | 948 |
| Wasser | 0,0590 | 1490 |
Übersicht der kompatiblen Prüfköpfe für das Ultraschall-Wanddickenmessgerät TIME®2136
| Prüfkopf-Typ | Messbereich Stahl (mm) | Modus | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5PΦ10/90° | 1,2 – 200 (T-E) / 3 – 20 (E-E) | T-E / E-E | Standardlieferung, Doppelelement |
| TSTU32 | 5 – 300 | T-E | Optionales Zubehör, für Gusseisen |
Einsatzgebiete der Wanddickenmessgeräte
- Stahlplatten
- Blech
- Veredelungsteile
- Rohre
- Druckbehälter
- Beispielsweise in der Petroleum-, Chemie-, Metall-, Schiff-, Raum- und Luftfahrtindustrie

































