Type | Dimensions | Weight | Values |
---|
HV0.01 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.01 |
HV0.015 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.015 |
HV0.02 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.02 |
HV0.025 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.025 |
HV0.05 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.05 |
HV0.1 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.1 |
HV0.2 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.2 |
HV0.3 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.3 |
HV0.5 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV0.5 |
HV1 | Φ: ≥ 25 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 40 g | (40 - 850) HV1 |
Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV1 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV1 |
HV2 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV2 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV2 |
HV3 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV3 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV3 |
HV5 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV5 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV5 |
HV10 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV10 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV10 |
HV20 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV20 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV20 |
HV30 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV30 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV30 |
HV50 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV50 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV50 |
HV100 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (40 - 850) HV100 |
Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 820 g | (150 - 850) HV100 |
HVa: a - Test force in kgf
Type | Dimensions | Weight | Values |
---|
HBW1/1 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (75 - 125) HB |
HBW1/2.5 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (10 - 35) HB |
HBW1/5 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (15 - 70) HB |
HBW1/10 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (25 - 125) HB |
HBW1/30 | Φ: ≥ 40 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 80 g | (35 - 250) HB |
HBW2.5/6.25 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 125) HB |
HBW2.5/15.625 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (25 - 35) HB |
HBW2.5/31.25 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (25 - 125) HB |
HBW2.5/62.5 | Φ: ≥ 60 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
HBW2.5/187.5 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 650) HB |
HBW5/25 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
HBW5/62.5 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
HBW5/125 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
HBW5/250 | Φ: ≥ 65 mm H: ≥ 6 mm | W: ≈ 240 g | (35 - 450) HB |
HBW5/750 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
HBW10/100 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 125) HB |
HBW10/250 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 125) HB |
HBW10/500 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 450) HB |
HBW10/1000 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 450) HB |
HBW10/1500 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
HBW10/3000 | Φ: ≥ 90 mm H: ≥ 16 mm | W: ≈ 840 g | (35 - 650) HB |
HBWa/b: a - Diameter of the penetrating body in mm, b - Test force in kgf