
TIME®5350
Das Härteprüfgerät TIME®5350 ist das Spitzenmodell der TIME-Leeb-Baureihe und vereint alle Funktionen in einem besonders kompakten Gehäuse im Format eines Mobiltelefons. TIME fertigte 1989 den ersten Leeb-Härteprüfer Chinas und zählt seither zu den führenden Herstellern von Härteprüftechnik.
Das TIME®5350 ist für nahezu alle Härtemessungen an Eisen- und Nichteisen-Metallen mit 7 wahlweise einsetzbaren Schlaggeräten anwendbar; das Universal-Schlaggerät Typ D gehört zum Lieferumfang. Es ist leicht zu transportieren und damit das ideale Werkzeug für die Härteprüfung direkt vor Ort.
Auf dem 3,5-Zoll-Farbdisplay wird folgendes angezeigt:
- Messergebnis
- Grafik mit Balkendiagramm
- Werkstoff / Schlaggerät-Typ / Schlagrichtung
- Maximum / Minimum / Mittelwert
- Speicherplatz / Anzahl Messungen / Datum mit Uhrzeit
Bis zu 200 Messgruppen werden intern gespeichert, zusätzlich lassen sich die Messwerte auf einer MicroSD-Karte mit bis zu 32 GB ablegen.
Eigenschaften
- kompaktes Handmessgerät im Mobiltelefon-Format
- Umwertung der gängigen Härteskalen (HL, HV, HB, HRC, HRB, HS) sowie Umrechnung in die Zugfestigkeit
- 7 wahlweise einsetzbare Schlaggeräte mit automatischer Erkennung; Universal-Schlaggerät Typ D im Lieferumfang
- 3,5-Zoll-Farbdisplay mit 320 × 480 Pixel und drei Helligkeitsstufen
- Speicher für 200 Messgruppen inkl. Einzelwert, Mittelwert, Datum, Schlagrichtung, Anzahl der Messungen, Werkstoff und Härteskala
- Einstellung oberer und unterer Grenzwerte mit akustischem Alarm
- Datenübertragung an den PC über USB oder RS232 im Word- und Excel-Format, leistungsfähige PC-Software im Lieferumfang
- MicroSD-Karte mit bis zu 32 GB zur Speicherung der Messwerte
- abnehmbarer Drucker optional, Messwerte direkt ausdruckbar
- integrierte Umwertungstabelle; HB-Wert bei Schlaggerät D/DC direkt ablesbar
- Software-Kalibrierfunktion
Anwendungen
- Messungen auf Stahl, Guss-, Werkzeug- und Edelstahl, Grau- und Sphäroguss, Messing, Bronze, Aluminium- und Kupferknet-Legierungen
- Messungen an großen und kleinen Hohlformen, Lagern, schweren Werkstücken und dauerhaft montierten Teilen
- Schadensanalyse an Druckbehältern, Dampferzeugern und deren Ausrüstung
- schnelle Härteprüfung direkt am Einsatzort
Zusätzliche Ausstattung
- weitere Schlaggeräte für spezielle Anwendungen (DC, D+15, C, G, DL)
- Stützringe für Messungen an gekrümmten Oberflächen mit weniger als 30 mm Radius
- abnehmbarer Drucker zum direkten Ausdruck der Messwerte
Standard-Lieferumfang
- Härteprüfgerät TIME®5350
- Schlaggerät Typ D
- Testblock HLD (ca. 780)
- kleiner Stützring
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- MicroSD-Karte
- Kommunikationskabel (USB)
- Bedienungsanleitung
Sonderzubehör
- weitere Schlaggeräte (DC, D+15, C, G, DL) für spezielle Anwendungen
- Set Stützringe für Messungen an gekrümmten Oberflächen mit weniger als 30 mm Radius. Erleichtern die optimale Positionierung auf dem Prüfteil. In 12 verschiedenen Varianten erhältlich.
- abnehmbarer Drucker
Downloads
pdf - 192 KB
Technische Daten
| Anzeige | 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay, 320 × 480 Pixel, drei Helligkeitsstufen |
| Messbereich | 170–960 HLD |
| Härteskalen | HL, HB, HRB, HRC, HV, HS sowie Umrechnung in die Zugfestigkeit |
| Messrichtung | 360° |
| Toleranz | ± 6 HLD (bei HLD = 760) |
| Wiederholpräzision | 6 HLD (bei HLD = 760) |
| Funktionen | automatische Schlaggerät-Erkennung, Umwertung in andere Härteeinheiten, integrierte Umwertungstabelle, Software-Kalibrierfunktion |
| Speicher | 200 Messgruppen (Messserien mit Mittelwertbildung von 1–32 Messungen); zusätzlich MicroSD-Karte bis 32 GB |
| Statistik | Mittelwert, Min. / Max., Grenzwerte mit akustischem Alarm, Histogramm |
| Schnittstelle | USB und RS232 (Datenausgabe im Word- und Excel-Format) |
| Stromversorgung | 5 V / 500 mA, Ladezeit ca. 5 Stunden |
| Abmessungen (L × B × H) | 149 × 82 × 23 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Alle SaluTron® Messgeräte entsprechen nationalen (DIN) und internationalen (ISO, BS, ASTM) Normen und sie besitzen das CE-Zeichen. Technische Änderungen vorbehalten.
Schlaggeräte

| Schlaggerät | D, DC, DL | D+15 | C | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einschlag-Energie | 11 mJ | 11 mJ | 2,7 mJ | 90 mJ | |
| Gewicht Einschlagkörper | D+DC: 5,5 g DL: 7,2 g | 7,8 g | 3,0 g | 20,0 g | |
| Härte Prüfspitze | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | |
| Durchmesser Prüfspitze | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | |
| Material Prüfspitze | Tungsten Karbid | Tungsten Karbid | Tungsten Karbid | Tungsten Karbid | |
| Schlaggerät-Durchmesser | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm | |
| Schlaggerät-Länge | D: 147 mm DC: 86 mm DL: 203 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm | |
| Schlaggerät-Gewicht | 50 g | 80 g | 75 g | 250 g | |
| Max. Härte des Prüfstücks | 940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB | |
| Mittlere Rauheit der Prüfstückoberfläche Ra | 1,6 µm | 1,6 µm | 0,4 µm | 6,3 µm | |
| Mindestgewicht des Prüfstücks | |||||
| direkt messen | > 5 kg | > 5 kg | > 1,5 kg | > 15 kg | |
| auf fester Unterlage | 2-5 kg | 2-5 kg | 0,5-1,5 kg | 5-15 kg | |
| Ankupplung mit Koppelpaste | 0,05-2 kg | 0,05-2 kg | 0,02-0,5 kg | 0,5-5 kg | |
| Mindestdicke des Prüfstücks | |||||
| bei enger Ankupplung | 5 mm | 5 mm | 1 mm | 10 mm | |
| Mindestschichtdicke für Oberflächenhärtung | ≥ 0,8 mm | ≥ 0,8 mm | ≥ 0,2 mm | ≥ 1,2 mm | |
| Größe des Schlag-Eindrucks | |||||
| Härte 300 HV | Ø - Eindruck | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,38 mm | 1,03 mm |
| Eindrucktiefe | 24 µm | 24 µm | 12 µm | 53 µm | |
| Härte 600 HV | Ø - Eindruck | 0,54 mm | 0,54 mm | 0,32 mm | 0,90 mm |
| Eindrucktiefe | 17 µm | 17 µm | 8 µm | 41 µm | |
| Härte 800 HV | Ø - Eindruck | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | - |
| Eindrucktiefe | 10 µm | 10 µm | 7 µm | - | |
| Anwendung der Schlaggeräte | |||||
| Schlaggerät D | Standardschlaggerät für die meisten Härteprüfaufgaben | ||||
| Schlaggerät DC | Extrem kurz, für Messungen in Löchern, Zylindern oder Innenmessungen an Werkteilen | ||||
| Schlaggerät DL | Durchmesser des Rohres im Vorderteil: 2,78 mm; für Messungen an engen unzugänglichen Stellen und Vertiefungen | ||||
| Schlaggerät D+15 | Besonders schmaler Aufsatz mit zurückgesetzter Spule für Messungen in Nuten und Vertiefungen, gleiche Eigenschaften wie Typ D; nur für Stahl | ||||
| Schlaggerät C | Reduzierte Schlagenergie, ca. ¼ von Typ D; für oberflächengehärtete Werkteile, Ummantelungen, dünn beschichtete oder schlagempfindliche Teile (geringe Eindrucktiefen) | ||||
| Schlaggerät G | Vergrößerter Schlagkörper mit erhöhter Schlagenergie (ca. 9-mal so groß wie Typ D); nur kleine Beschädigung an der Oberfläche; nur für Messungen im Brinell-Bereich; für Vollmaterial, schwere Guss- und Schmiedeteile | ||||
| Schlaggerät-Typ | Härtewert des Leeb- Standard-Härte-Blocks | Abweichung vom angezeigten Wert | Wiederholgenauigkeit |
|---|---|---|---|
| D | 760±30 HLD 530±40 HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| DC | 760±30 HLDC 530±40 HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| DL | 878±30 HLDL 736±40 HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| D+15 | 766±30 HLD+15 544±40 HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| G | 590±40 HLG 500±40 HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
Technische Änderungen vorbehalten.
Material und Härtewerte
| Material | Härteeinheit | Schlaggerät | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
| Stahl, Gussstahl | HRC | 20-68,5 | 19,3-67,9 | 20,0-69,5 | - | 20,7-58,7 |
| HRB | 38,4-99,6 | - | - | 47,7-99,9 | - | |
| HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 81-646 | |
| HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 80-881 | |
| HS | 32,2-99,5 | 33,3-99,3 | 31,8-102,1 | - | - | |
| Werkzeugstahl | HRC | 20,4-67,1 | 19,8-68,2 | 20,7-68,2 | - | - |
| HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | - | |
| Gehämmerter Stahl | HB | 143-650 | - | - | - | - |
| Edelstahl | HRB | 46,5-101,7 | - | - | - | - |
| HB | 85-655 | - | - | - | - | |
| HV | 85-802 | - | - | - | - | |
| Grauguss | HRB | - | - | - | - | - |
| HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | |
| HV | - | - | - | - | - | |
| Sphäroguss | HRC | - | - | - | - | - |
| HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | |
| HV | - | - | - | - | - | |
| Aluminiumlegierungen | HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - |
| HRB | 23,8-84,6 | - | 22,7-85,0 | 23,8-85,5 | - | |
| Messing | HB | 40-173 | - | - | - | - |
| HRB | 13,5-95,3 | - | - | - | ||
| Bronze | HB | 60-290 | - | - | - | - |
| Kupferknet-Legierungen | HB | 45-315 | - | - | - | - |
Die Bereiche entsprechen den Anwendungsgrenzen statischer Prüfverfahren.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Nr. | Kode | Typ | Zeichnung | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-03,7 | Z10-15 | ![]() | Messungen an zylindrischen Außenflächen R10-R15 |
| 2 | 03-03,8 | Z14,5-30 | Messungen an zylindrischen Außenflächen R14,5-R30 | |
| 3 | 03-03,9 | Z25-50 | Messungen an zylindrischen Außenflächen R25-R50 | |
| 4 | 03-03,10 | HZ11-13 | ![]() | Messungen an zylindrischen Innenflächen R11-R13 |
| 5 | 03-03,11 | HZ12,5-17 | Messungen an zylindrischen Innenflächen R12,5-R17 | |
| 6 | 03-03,12 | HZ16,5-30 | Messungen an zylindrischen Innenflächen R16,5-R30 | |
| 7 | 03-03,13 | K10-15 | ![]() | Messungen an kugelförmigen Außenflächen SR10-SR15 |
| 8 | 03-03,14 | K14,5-30 | Messungen an kugelförmigen Außenflächen SR14,5-SR30 | |
| 9 | 03-03,15 | HK11-13 | ![]() | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR11-SR13 |
| 10 | 03-03,16 | HK12,5-17 | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR12,5-SR17 | |
| 11 | 03-03,17 | HK16,5-30 | Messungen an kugelförmigen Innenflächen SR16,5-SR30 | |
| 12 | 03-03,18 | UN | ![]() | Messungen an zylindrischen Außenflächen, Radius einstellbar R10-∞ |
HL Testblöcke
| Typ | Abmessungen | Gewicht | Werte |
|---|---|---|---|
| HLD | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (290 - 880) HLD |
| HLC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (525 - 905) HLC |
| HLDC | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (490 - 830) HLDC |
| HLD+15 | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (481 - 850) HLD+15 |
| HLDL | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 56 mm | W: ≈ 2700 g | (687 - 925) HLDL |
| HLG | Φ: ≥ 119 mm H: ≥ 70 mm | W: ≈ 6200 g | (280 - 680) HLG |
Technische Änderungen vorbehalten.
Einsatzgebiete der Härteprüfgeräte
- Herstellung von metallischen Bauteilen sowie Komponenten aus Gummi
- Maschinenbau
- Forschung und Entwicklung
- Festkörperphysik

































