
TIME®2110/2113
Das TIME®2110/2113 von Beijing Time High Technology Ltd. ist ein kompaktes und präzises Gerät zur zerstörungsfreien Wanddickenmessung an Rohren, Behältern und Metallbauteilen. Es eignet sich für Instandhaltung, Korrosionsprüfung und Qualitätskontrolle.
Basierend auf dem Pulsreflexionsprinzip ermöglicht es präzise Messungen an nahezu allen technischen Materialien – Metalle, Kunststoffe und Keramik.
Eigenschaften
- Automatische Kalibrierung und Nullpunkt-Kompensation
- Metrische und imperiale Einheiten wählbar
- Schallgeschwindigkeit für fünf Materialarten speicherbar
- Kopplungsstatus-Anzeige
- Bis zu 10 Dickenmessungen speicherbar
- Differenz-, Maximum- und Minimum-Anzeigemodus
- Grenzwertalarm (obere und untere Grenze einstellbar)
- Ölbeständiges, robustes Gehäuse
- Automatische Abschaltung
- Batterie-Warnanzeige
Anwendungen
Durch den Einsatz von Wanddickenmessgeräten können Materialien welche Korrosion oder Erosion ausgesetzt sind kontrollieret werden und somit kann die sichere Nutzung, beispielsweise eines Druckbehälters, gewährleistet werden.
Standard-Lieferumfang
- Hauptgerät
- Prüfkopf 5PΦ10
- Koppelmittel
- Bedienungsanleitung
Sonderzubehör
- Prüfkopf SZ 2.5P
- Winkelprüfkopf 5P 10×90°
- Stufenblock (4 oder 5 Stufen)
- Kommunikationskabel mit Software
Downloads
pdf - 226 KB
Technische Daten
| Messbereich | 1,2 – 225,0 mm (prüfkopfabhängig) | |
| Schallgeschwindigkeit | 1.000 – 9.999 m/s | |
| Display | 4-stelliges LCD | |
| Auflösung | TIME®2110 | 0,1 mm |
| TIME®2113 | 0,01 mm | |
| Messgenauigkeit | ±(1 % H + 0,1) mm | |
| Messrate | 4 Hz | |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C | |
| Lagertemperatur | -10 – 60 °C | |
| Stromversorgung | 2 × AAA-Batterien | |
| Batterielaufzeit | ca. 200 Stunden | |
| Abmessungen | 148 × 74 × 32 mm | |
| Gewicht | 140 g (ohne Batterien) | |
Alle SaluTron® Messgeräte entsprechen nationalen (DIN) und internationalen (ISO, BS, ASTM) Normen und sie besitzen das CE-Zeichen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Schallgeschwindigkeiten verschiedender Materialien
| Material | V (in/µs) | V (m/s) |
|---|---|---|
| Aluminium; gewalzt | 0,2530 | 6420 |
| Aluminium; 6061-T6 | 0,2510 | 6383 |
| Beryllium | 0,5073 | 12890 |
| Messing, 70 CU, 30 Zn | 0,1850 | 4700 |
| Kupfer; gewalzt | 0,1972 | 5010 |
| Duraluminium | 0,2487 | 6320 |
| Eisen | 0,2345 | 5960 |
| Blei; gewalzt | 0,0771 | 1960 |
| Magnesium; gezogen/geglüht | 0,2270 | 5770 |
| Molybdän | 0,2470 | 6250 |
| Monel | 0,2105 | 5350 |
| Nickel | 0,2377 | 6040 |
| Stahl; normal | 0,2331 | 5920 |
| Stahl; leicht legiert | 0,2259 | 5734 |
| Nichtrost. Stahl | 0,2278 | 5790 |
| Titan | 0,2402 | 6100 |
| Wolfram, gezogen | 0,2129 | 5410 |
| Uran | 0,1330 | 3370 |
| Zink; gewalzt | 0,1657 | 4210 |
| Zink; gespritzt | 0,1756 | 4460 |
| Aluminium, AL203 99,5% | 0,4013 | 10190 |
| Quarzglas | 0,2349 | 5968 |
| Geschmolzen | 0,2335 | 5932 |
| Pyrex Glas | 0,2220 | 5640 |
| Lucite | 0,1055 | 2680 |
| Plexiglas | 0,1077 | 2735 |
| Nylon | 0,1031 | 2620 |
| Polyethylene | 0,0705 | 1950 |
| Polystyrole | 0,0925 | 2350 |
| Silicon-Gummi | 0,0373 | 948 |
| Wasser | 0,0590 | 1490 |
Übersicht der kompatiblen Prüfköpfe für das Ultraschall-Wanddickenmessgerät TIME®2110/2113
| Prüfkopf-Typ | Messbereich Stahl (mm) | Frequenz | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5PΦ10 | 1,2 – 225 | 5 MHz Single-Element | Standardlieferung |
| SZ 2.5P | 3 – 225 | 2,5 MHz Dual-Element | Optionales Zubehör |
| 5P 10×90° | 1,2 – 100 | 5 MHz Single-Element | Winkelmessung |
Einsatzgebiete der Wanddickenmessgeräte
- Stahlplatten
- Blech
- Veredelungsteile
- Rohre
- Druckbehälter
- Beispielsweise in der Petroleum-, Chemie-, Metall-, Schiff-, Raum- und Luftfahrtindustrie
























