
TIME®2190
Das TIME®2190 von Beijing Time High Technology Ltd. ist ein tragbares Hochleistungsgerät zur zerstörungsfreien Wanddickenmessung und Korrosionsprüfung mit A/B-Scan. Basierend auf dem Pulsreflexionsprinzip ermöglicht es die präzise Messung an nahezu allen technischen Materialien – Metalle, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Glasfaser, Keramik und Glas.
Eigenschaften
- A-Scan-Wellenformanzeige zur Echoanalyse und Messung komplexer Werkstücke
- Kompatibel mit Einzel- und Dual-Element-Prüfköpfen
- Echo-Echo-Modus misst die wahre Metalldicke und ignoriert Beschichtungen
- Thru-Coat-Technologie: gleichzeitige Messung von Metall- und Beschichtungsdicke
- Einstellbare Blanking-Funktion zur Unterdrückung von Nachschwingungen und Streusignalen
- Automatische Signalverstärkung (zentrierte Darstellung des Echos)
- Einstellbarer Rechteckimpulsgenerator mit variabler Spannung und Impulsbreite
- B-Scan-Einzelwertanzeige
- Schnellmessmodus bis 20 Messungen/Sekunde
- Differenz-, Maximum- und Minimum-Anzeigemodus
- Grenzwertalarm (obere und untere Grenze einstellbar)
- Datenspeicher für bis zu 500.000 Messwerte und Wellenformen
- PC-Datenausgang über Software
Anwendungen
Durch den Einsatz von Wanddickenmessgeräten können Materialien welche Korrosion oder Erosion ausgesetzt sind kontrollieret werden und somit kann die sichere Nutzung, beispielsweise eines Druckbehälters, gewährleistet werden.
Standard-Lieferumfang
- Hauptgerät
- 5-MHz-Dual-Element-Prüfkopf (DK537EE)
- Koppelmittel
- 3× AA-Batterien
- Bedienungsanleitung
- Service-Koffer
Sonderzubehör
- Kommunikationskabel mit Software
- Standard-Prüfkörper
- Weitere Prüfköpfe für spezielle Anwendungen
Downloads
pdf - 172 KB
Technische Daten
| Messbereich | 0,20 – 508,00 mm (prüfkopfabhängig) |
| Schallgeschwindigkeitsbereich | 508 – 18.699 m/s |
| Display-Auflösung | 0,001 mm / 0,01 mm / 0,1 mm wählbar |
| Display | Farb-TFT-LCD, 320 × 240 Pixel |
| Sendeimpulsgenerator | Einstellbarer Rechteckimpulsgenerator |
| Sendeimpulsspannung | 60 / 110 / 150 / 200 V (wählbar) |
| Verstärkungsbereich | 0 – 99 dB (1-dB-Schritte) |
| Frequenzbereich | 0,5 – 20 MHz |
| Messrate | Standard: 4 Hz / Schnell: 20 Hz |
| Prüfkopfprofile | 10 voreingestellt + 22 benutzerdefiniert |
| Datenspeicher | 500 Dateien × 1.000 Messungen + Wellenformen (500.000 Werte gesamt) |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Stromversorgung | 3 St. AA-Batterien oder NiMH-Akkus |
| Abmessungen | 187 × 87 × 43 mm |
| Gewicht | 360 g |
Alle SaluTron® Messgeräte entsprechen nationalen (DIN) und internationalen (ISO, BS, ASTM) Normen und sie besitzen das CE-Zeichen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Schallgeschwindigkeiten verschiedender Materialien
| Material | V (in/µs) | V (m/s) |
|---|---|---|
| Aluminium; gewalzt | 0,2530 | 6420 |
| Aluminium; 6061-T6 | 0,2510 | 6383 |
| Beryllium | 0,5073 | 12890 |
| Messing, 70 CU, 30 Zn | 0,1850 | 4700 |
| Kupfer; gewalzt | 0,1972 | 5010 |
| Duraluminium | 0,2487 | 6320 |
| Eisen | 0,2345 | 5960 |
| Blei; gewalzt | 0,0771 | 1960 |
| Magnesium; gezogen/geglüht | 0,2270 | 5770 |
| Molybdän | 0,2470 | 6250 |
| Monel | 0,2105 | 5350 |
| Nickel | 0,2377 | 6040 |
| Stahl; normal | 0,2331 | 5920 |
| Stahl; leicht legiert | 0,2259 | 5734 |
| Nichtrost. Stahl | 0,2278 | 5790 |
| Titan | 0,2402 | 6100 |
| Wolfram, gezogen | 0,2129 | 5410 |
| Uran | 0,1330 | 3370 |
| Zink; gewalzt | 0,1657 | 4210 |
| Zink; gespritzt | 0,1756 | 4460 |
| Aluminium, AL203 99,5% | 0,4013 | 10190 |
| Quarzglas | 0,2349 | 5968 |
| Geschmolzen | 0,2335 | 5932 |
| Pyrex Glas | 0,2220 | 5640 |
| Lucite | 0,1055 | 2680 |
| Plexiglas | 0,1077 | 2735 |
| Nylon | 0,1031 | 2620 |
| Polyethylene | 0,0705 | 1950 |
| Polystyrole | 0,0925 | 2350 |
| Silicon-Gummi | 0,0373 | 948 |
| Wasser | 0,0590 | 1490 |
Übersicht der kompatiblen Prüfköpfe für das Ultraschall-Wanddickenmessgerät TIME®2190
| Prüfkopf-Typ | Messbereich Stahl (mm) | Frequenz | Abbildung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| DK537EE | 1 – 508 | 5,0 MHz Dual-Element | ![]() | Standardlieferung |
| DC250 | 2,5 – 508 | 2 MHz Dual-Element | ![]() | Anwendungsfall: Messen von 225 mm mit Beschichtung |
| DLK1025 | 0,5 – 12,7 | 10 MHz Single-Element mit Vorlaufkeil | ![]() | Anwendungsfall: Messen von 0,8 mm mit Beschichtung |
| DCC110 | 7,62 – 508 | 1 MHz Single-Element | ![]() | FVK-Materialien messen |
| DLK1225 | 0,5 – 5,08 | 12 MHz Single-Element | ![]() | Sehr kleine Werkstücke messen |
| DHT-537 | 1 – 508 | 5 MHz Dual-Element | ![]() | Hochtemperatur bis 500°C |
| DEFM2-SE | 0,15 – 20 | 15 MHz Single-Element | ![]() | Dünne Werkstücke messen |
| SZ2.5P | 3 – 300 | 2,5 MHz Dual-Element | ![]() | |
| TSTU32 | 5 – 40 (Grauguss) | 2 MHz Single-Element | ![]() | Grauguss |
| ZW5P | 4 – 80 | 5 MHz Dual-Element | ![]() | Hochtemperatur bis 300°C |
Einsatzgebiete der Wanddickenmessgeräte
- Stahlplatten
- Blech
- Veredelungsteile
- Rohre
- Druckbehälter
- Beispielsweise in der Petroleum-, Chemie-, Metall-, Schiff-, Raum- und Luftfahrtindustrie

































